The climate most live under is best described as:
January 30, 2008 | Rise | Set |
| Actual Time | 6:25 AM CST | 5:47 PM CST |
| Civil Twilight | 6:03 AM CST | 6:09 PM CST |
| Nautical Twilight | 5:37 AM CST | 6:36 PM CST |
| Astronomical Twilight | 5:11 AM CST | 7:02 PM CST |
| Moon | 12:08 AM CST | 11:33 AM CST |
| Length Of Visible Light: | 12h 06m | |
| Length of Day | 11h 21m Tomorrow will be 0m 45s longer. | |
This photo is how began my blueprint to reproduce the Jaguar Temple.










